독도 광고 모금 캠페인
3월 16일자 프리미어리그 각 팀 순위입니다. 아직 경기를 끝내지 않은 팀이 있기는 하지만 일단 한 번 정리를 해봤습니다.

맨체스터 유나이티드가 아스날보다 1경기를 덜 치른 가운데 골득실에서 앞서 리그 1위로 올라섰네요. 이밖에도 강등권에 있던 레딩은 14위로 훌쩍 뛰어올랐습니다. 이제 슬슬 강등권이 가려지는 것 같지요?

더비를 제외한 나머지 두 자리에 과연 어느 팀이 포함될런지... 저는 선더랜드와 풀럼이 되지 않을까 예상을 해봅니다. 다른 분들은 어떠실런지요? :)

2008년 3월 16일자 프리미어리그 각 팀 순위

01위 맨체스터Utd  29경기21승04무04패골득실 +44승점 67점
02위 아스날30경기19승10무01패골득실 +36승점 67점
03위 첼시29경기19승07무03패골득실 +31승점 64점
04위 리버풀30경기16승11무03패골득실 +34승점 59점
05위 에버튼29경기17승05무07패골득실 +23승점 56점
06위 포츠머스30경기14승08무08패골득실 +13승점 50점
07위 아스톤빌라30경기13승10무07패골득실 +13승점 49점
08위 블랙번30경기12승10무08패골득실 +02승점 46점
09위 맨체스터시티29경기12승09무08패골득실 +01승점 45점
10위 웨스트햄30경기12승07무11패골득실 -03승점 43점
11위 토트넘28경기09승08무11패골득실 +08승점 35점
12위 미들즈브러30경기07승10무13패골득실 -17승점 31점
13위 위건29경기07승07무15패골득실 -16승점 28점
14위 레딩30경기08승04무18패골득실 -22승점 28점
15위 뉴캐슬28경기07승07무15패골득실 -26승점 28점
16위 선더랜드30경기07승06무17패골득실 -22승점 27점
17위 버밍엄29경기06승08무15패골득실 -12승점 26점
18위 볼튼28경기06승08무15패골득실 -14승점 25점
19위 풀럼29경기03승11무15패골득실 -23승점 20점
20위 더비카운티30경기01승07무22패골득실 -50승점 10점
+ 한RSS를 통해서도 '프리미어리그 인사이드'를 만나보실 수 있습니다.

댓글을 달아 주세요

  1. BlogIcon comodo  수정/삭제  댓글쓰기

    행여나 강등권 팀들이 뉴캐슬을 역전시켜버릴까봐 걱정이 됩니다.. 뉴캐슬이 저~기에 위치해 있는것 부터가 참 :(

    2008/03/17 05:18

◀ Prev 1  ... 468 469 470 471 472 473 474 475 476  ... 1632  Next ▶

카테고리

분류 전체보기
익사이팅! EPL
리그 언저리 뉴스
각 구단 소식
경기 일정
경기 결과
각종 순위
06-07 시즌 강등팀
07-08 시즌 강등팀

달력

«   2008/07   »
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
  • 974740
  • 2461284
web counter

프리미어리그 인사이드

레이니돌's Blog is powered by Tattertools / Supported by Tatter & Media
Copyright by 레이니돌 [ www.epl-inside.net ]. All rights reserved.

Tattertools Tatter & Media DesignMyself!