...토트넘 이러니까 조금 무섭네요. 설마 지난 시즌의 더비 카운티가 되는 것은 아니겠죠? 베르바, 킨 콤비만 남아있었더라도 이렇게 걱정스럽지는 않았을텐데... :P

2008-2009 프리미어리그 5라운드 각 팀 순위

01위 아스날05경기04승00무01패골득실 +09승점 12점
02위 첼시05경기03승02무00패골득실 +07승점 11점
03 리버풀05경기03승02무00패골득실 +03승점 11점
04위 아스톤빌라05경기03승01무01패골득실 +03승점 10점
05 맨체스터시티05경기03승00무02패골득실 +08승점 09점
06위 웨스트햄05경기03승00무02패골득실 +02승점 09점
07위 시티05경기02승02무01패골득실 -03승점 08점
08 선더랜드05경기02승01무02패골득실 -01승점 07점
09 에버튼05경기02승01무02패골득실 -02승점 07점
10 블랙번05경기02승01무02패골득실 -05승점 07점
11 풀럼04경기02승00무02패골득실 +00승점 06점
12 미들즈브러05경기02승00무03패골득실 -02승점 06점
13 포츠머스05경기02승00무03패골득실 -07승점 06점
14 위건05경기01승02무02패골득실 +03승점 05점
15 맨체스터Utd뷁  04경기01승02무01패골득실 +00승점 05점
16 볼튼05경기01승01무03패골득실 +00승점 05점
17위 웨스트브롬위치05경기01승01무03패골득실 -02승점 04점
18 스토크시티05경기01승01무03패골득실 -03승점 04점
19 뉴캐슬05경기01승01무03패골득실 -05승점 04점
20 토트넘05경기00승02무03패골득실 -03승점 02점
  1. 지미불라드
    2008/09/23 12:25

    토트넘...참 올여름 돈많이쓴 클럽 중 하나인데...저모양이니..;;
    강등 걱정이외다..

    그나저나 맨유가 15 위에 박혀있다니..;;; 아무리 슬로우 스타터 지만...정말 날두 없는 맨유는 아무것도 아니였나..;;

    맨씨티 ...참 기대합니다...올시즌 참 기대됩니다..

  2. 첼시..
    2008/09/23 14:09

    첼시 팬이지만.. 이번 시즌에도 줄부상 나올 조짐이 보여 불안불안..
    맨유는 좀 뒤쳐져있지만 한경기 덜한거 감안하면 3~4점차..
    그다지 큰 차이는 없는거죠..
    역시 토트넘이 돋보이네요.

  3. 축구사랑
    2008/09/23 16:25

    토트넘은 첼시(1-1), 위건(0-0)과 비기고
    보로, 빌라, 선더랜드에게 지고...
    참담하네요. 첼시 비긴거 외엔 이렇다할게 없네요.