프리미어리그 21라운드 각 팀 순위입니다. 이번 라운드서는 맨체스터 시티와 포츠머스, 풀럼과 블랙번이 각각 경기장 결빙을 이유로 경기를 치르지 못했습니다. 이들의 경기는 추후에 따로 일정을 잡아 치러질 예정입니다.


2008-2009 프리미어리그 21라운드 각 팀 순위


01 리버풀  21경기  13승  07무  01패   골득실 +22   승점 46점
02 첼시  21경기  12승  06무  03패   골득실 +28   승점 42점
03 맨체스터 유나이티드19  12  05무  02패   골득실 +22   승점 41점
04 아스톤 빌라 21경기  12승  05무  04패   골득실 +12   승점 41점
05 아스날  21경기  11  05무  05패   골득실 +11   승점 38점
06 에버튼뷁  21경기  11  05무  06패   골득실 +04   승점 35
07 위건  20경기  09승  04무  07패   골득실 +04   승점 31
08 시티 21경기  07승  06무  08패   골득실 -11    승점 27
09 풀럼  19경기  06승  08무  05패   골득실 +04   승점 26
10 웨스트햄뷁  21경기  07승  05무  09패   골득실 -04    승점 26점
11 뉴캐슬  21경기  05승  08무  08패   골득실 -06    승점 23
12위 볼튼  21경기  07승  02무  12   골득실 -07    승점 23점
13위 선더랜드  21경기  06승  05무  10   골득실 -08    승점 23
14 포츠머스  20경  06승  05무  09패   골득실 -12    승점 23점
15 맨체스터 시티20경기  06승  04무  10패   골득실 +08   승점 22
16 미들즈브러  21경기  05승  06무  10패   골득실 -12    승점 21
17 스토크 시티 21경기  05승  06무  10패   골득실 -15    승점 21
18 토트넘  21경기  05승  05무  11패   골득실 -06    승점 20
19 블랙번  20경기  04승  06무  10   골득실 -14    승점 18점
20 웨스트 브롬위치 21경기  05승  03무  13패   골득실 -20    승점 18점
  1. 석유맛사탕
    2009/01/12 17:29

    19경기 승점 41점..훈훈하네요 ㅋㅋ

    그나저나 토트넘은 정말 이러다 강등되는건 아닐런지 ㅎㅎ
    괜히 강등되는거 한번 보고싶네요

    • BlogIcon 레이니돌
      2009/01/12 20:29
      댓글 주소 수정 및 삭제

      저도 그런 생각 해봅니다. 프리미어리그서 절대 강등되지않을 것 같던 팀이 강등되는 상상 말이죠. ^^;

      여기에 승격되는 팀도 매번 그 밥에 그 나물이 아닌 조금 신선한 팀이 올라와줬으면 하는 바람고 있고 말입니다. :)

  2. 헐시티
    2009/01/14 22:45

    이번에 올라온 신선한 헐시티 ㅋㅋ 8위한거면 꾀 잘한거 아닌가요?ㅋ

    • BlogIcon 레이니돌
      2009/01/14 23:31
      댓글 주소 수정 및 삭제

      물론입니다. 다만, 걱정되는 것이 하나 있다며니 최근의 성적인데... 헐 시티는 최근 리그 12경기에서 고작 1승만을 기록한 상황입니다.

      게다가 최근에는 4연패를 당한 상황이구요. 타 팀들의 부진과 그동안 쌓아놓은 승점이 있어 순위를 기록하고는 있지만 이것이 얼마나 갈는지 모르겠습니다. 불안불안한 상황이죠... 쩝