2008-2009 프리미어리그 23라운드 각 팀 순위


01 맨체스터 유나이티드 22  15  05무  02패   골득실 +29   승점 50점
02 첼시  23경기  14승  06무  03패   골득실 +31   승점 48점
03 리버풀  23경기  13승  09무  01패   골득실 +22   승점 48점
04 아스톤 빌라 23경기  14승  05무  04패   골득실 +14   승점 47점
05 아스날  23경기  12  06무  05패   골득실 +13   승점 42점
06 에버튼뷁  23경기  10  07무  06패   골득실 +04   승점 37
07 위건  23경기  09승  05무  09패   골득실 +02   승점 32
08 웨스트햄뷁  23경기  09승  05무  09패   골득실 +00   승점 32점
09 맨체스터 시티22경기  08승  04무  10패   골득실 +10   승점 28
10 시티 23경기  07승  06무  10   골득실 -15    승점 27
11 풀럼  21경기  06승  08무  07패   골득실 +01   승점 26
12위 선더랜드  23경기  07  05무  11   골득실 -08    승점 26
13 토트넘  23경기  05승  06무  11패   골득실 -04    승점 24
14위 볼튼  23경기  07승  03무  13   골득실 -08    승점 24점
15 포츠머스  22경  06승  06무  10패   골득실 -13    승점 24점
16 뉴캐슬  23경기  05승  08무  10패   골득실 -10    승점 23
17 블랙번  22경기  05승  07무  10   골득실 -11    승점 22점
18 미들즈브러  23경기  05승  06무  12패   골득실 -17    승점 21
19 스토크 시티 23경기  05승  06무  12패   골득실 -18    승점 21
20 웨스트 브롬위치 23경기  06승  03무  14패   골득실 -22    승점 21점
  1. kkw2311
    2009/01/30 22:08

    한경기 더 못뛰었는데 이미 1등이라니 ㅋㅋㅋ

    그저 좋네요 ㅋㅋ

    • BlogIcon 레이니돌
      2009/01/31 01:58
      댓글 주소 수정 및 삭제

      에버튼 경기를 잘 끝내야할텐데, 조금 걱정도 됩니다. 첼시 리버풀 경기가 무승부로 끝나고 맨유가 승리한다면 딱 좋을텐데 과연 어떤 결과가 나올런지...