2008년 1월 15일 현재 프리미어리그 각 팀 순위입니다. 지난 22라운드가 끝난 이후 프리미어리그 중상위권에는 제법 많은 순위 변동이 있었습니다. 그 가운데 가장 돋보이는 것은 아스널의 2위 추락(?)과 맨유의 1위 등극이라고 하겠습니다. 이밖에도 맨체스터 시티의 돌풍(?)에 가려서 제대로 된 평가를 받지 못하고 있는 에버튼이 마침내 맨시티를 밀어내고 리그 5위에 올라서기도 했네요.

:)

2008년 1월 15일 현재 프리미어리그 각 팀 순위

01위 맨체스터Utd.22경기 16승 03무 03패 골득실 +33 승점 51점
02위 아스널22경기 15승 06무 01패 골득실 +26 승점 51점
03위 첼시22경기 14승 05무 03패 골득실 +19 승점 47점
04위 리버풀21경기 10승 09무 02패 골득실 +21 승점 39점
05위 에버튼22경기 12승 03무 07패 골득실 +16 승점 39점
06위 아스톤빌라22경기 11승 06무 05패 골득실 +12 승점 39점
07위 맨체스터시티22경기 11승 06무 05패 골득실 +06 승점 39점
08위 블랙번22경기 10승 06무 06패 골득실 +01 승점 36점
09위 포츠머스22경기 09승 07무 06패 골득실 +09 승점 34점
10위 웨스트햄21경기 09승 05무 07패 골득실 +07 승점 32점
11위 뉴캐슬22경기 07승 05무 10패 골득실 -12 승점 26점
12위 토트넘22경기 06승 06무 10패 골득실 +02 승점 24점
13위 레딩22경기 06승 04무 12패 골득실 -17 승점 22점
14위 미들즈브러22경기 05승 06무 11패 골득실 -17 승점 21점
15위 볼튼22경기 05승 05무 12패 골득실 -10 승점 20점
16위 버밍엄22경기 05승 05무 12패 골득실 -10 승점 20점
17위 위건22경기 05승 05무 12패 골득실 -15 승점 20점
18위 선더랜드22경기 05승 05무 12패 골득실 -18 승점 20점
19위 풀럼22경기 02승 09무 11패 골득실 -16 승점 15점
20위 더비카운티22경기 01승 04무 17패 골득실 -37 승점 07점
  1. 석유맛사탕
    2008/01/15 22:46

    음.. 아무래도 1위는 맨유,아스날,첼시 중에 나타날 것 같은데.. 리버풀은 계속 더 두고봐야겠고.. 중요한건 1위를 놓고 다투는 팀이 몇 안돼서 아쉽네요

    • BlogIcon rainydoll
      2008/01/16 00:19
      댓글 주소 수정 및 삭제

      못해도 서너팀이 각축을 벌여줘야되는데 말입니다. 빅4 이외의 다른 팀이 확실한 두각을 나타내며 1위권을 위협해줘야 재밌는건데, 아쉽습니다. ㅠ_-

  2. BlogIcon 카카달려
    2008/01/15 22:53

    1위 싸움도 치열하지만...8위인 블랙번이 눈에 확 띄네요.
    순위는 중상위권인데 골득실이 +1이라니...
    이길때 아슬아슬하게 이기고 질땐 화끈하게 져서 그런가 -_-;;

  3. EPL짱
    2008/01/15 23:16

    맨시티 승점이 잘못나왔네요 ㅋ 순간 착각했음 ㅋ 잘보고갑니다~